....._......_W_.______._........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-121 | - | 0/0/32130 | . | 0.00 | 6 | 0 | 255952 | 0.0 | 0.00 | 331.60 | ::1 | http/1.1 | ||
1-121 | - | 0/0/31030 | . | 0.00 | 5 | 0 | 226481 | 0.0 | 0.00 | 290.08 | ::1 | http/1.1 | ||
2-121 | - | 0/0/29052 | . | 0.00 | 7 | 0 | 250325 | 0.0 | 0.00 | 265.04 | ::1 | http/1.1 | ||
3-121 | - | 0/0/31268 | . | 0.00 | 4 | 0 | 230222 | 0.0 | 0.00 | 271.55 | ::1 | http/1.1 | ||
4-121 | - | 0/0/32499 | . | 0.00 | 3 | 0 | 318676 | 0.0 | 0.00 | 276.57 | ::1 | http/1.1 | ||
5-121 | 5395 | 0/7/32429 | _ | 0.00 | 10 | 0 | 229496 | 0.0 | 0.00 | 264.73 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
6-121 | - | 0/0/23820 | . | 0.00 | 20 | 0 | 254687 | 0.0 | 0.00 | 275.54 | ::1 | http/1.1 | ||
7-121 | - | 0/0/23329 | . | 0.00 | 17 | 0 | 784664 | 0.0 | 0.00 | 221.93 | ::1 | http/1.1 | ||
8-121 | - | 0/0/21570 | . | 0.00 | 0 | 0 | 219429 | 0.0 | 0.00 | 210.82 | ::1 | http/1.1 | ||
9-121 | - | 0/0/28273 | . | 0.00 | 8 | 0 | 231853 | 0.0 | 0.00 | 189.17 | ::1 | http/1.1 | ||
10-121 | - | 0/0/23951 | . | 0.00 | 2 | 0 | 109298 | 0.0 | 0.00 | 148.93 | ::1 | http/1.1 | ||
11-121 | - | 0/0/16748 | . | 0.00 | 1 | 0 | 1067868 | 0.0 | 0.00 | 113.91 | ::1 | http/1.1 | ||
12-121 | 5581 | 0/1/14700 | _ | 0.00 | 11 | 0 | 93600 | 0.0 | 0.00 | 96.91 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
13-121 | 5586 | 1/2/9081 | W | 0.00 | 0 | 0 | 61113 | 0.8 | 0.00 | 89.29 | 216.73.216.163 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
14-121 | 5587 | 0/1/13558 | _ | 0.00 | 11 | 0 | 115249 | 0.0 | 0.00 | 91.34 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
15-121 | - | 0/0/12648 | . | 0.00 | 16 | 0 | 49413 | 0.0 | 0.00 | 69.94 | ::1 | http/1.1 | ||
16-121 | 5596 | 0/1/12760 | _ | 0.00 | 11 | 0 | 52705 | 0.0 | 0.00 | 73.69 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
17-121 | 5511 | 0/3/10978 | _ | 0.00 | 11 | 0 | 49458 | 0.0 | 0.00 | 42.95 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
18-121 | 5431 | 0/7/5724 | _ | 0.00 | 8 | 0 | 26725 | 0.0 | 0.00 | 35.08 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
19-121 | 5597 | 0/1/9820 | _ | 0.00 | 11 | 0 | 49067 | 0.0 | 0.00 | 31.41 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
20-121 | 5606 | 0/1/11404 | _ | 0.00 | 11 | 0 | 40241 | 0.0 | 0.00 | 58.85 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
21-121 | 5521 | 0/3/4985 | _ | 0.00 | 9 | 0 | 31954 | 0.0 | 0.00 | 28.59 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
22-121 | - | 0/0/5130 | . | 0.00 | 9 | 0 | 25871 | 0.0 | 0.00 | 34.62 | ::1 | http/1.1 | ||
23-121 | 5526 | 0/3/5386 | _ | 0.00 | 9 | 0 | 23566 | 0.0 | 0.00 | 38.74 | 77.241.128.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
24-121 | - | 0/0/5655 | . | 0.00 | 15 | 0 | 65053 | 0.0 | 0.00 | 30.43 | ::1 | http/1.1 | ||
25-120 | - | 0/0/1313 | . | 0.00 | 128091 | 0 | 8349 | 0.0 | 0.00 | 9.89 | ::1 | http/1.1 | ||
26-119 | - | 0/0/817 | . | 0.00 | 221251 | 0 | 4526 | 0.0 | 0.00 | 8.98 | ::1 | http/1.1 | ||
27-119 | - | 0/0/585 | . | 0.00 | 220553 | 0 | 6658 | 0.0 | 0.00 | 7.74 | ::1 | http/1.1 | ||
28-119 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 221247 | 0 | 2388 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
29-119 | - | 0/0/434 | . | 0.00 | 221254 | 0 | 4332 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
30-119 | - | 0/0/862 | . | 0.00 | 221245 | 0 | 4855 | 0.0 | 0.00 | 11.32 | ::1 | http/1.1 | ||
31-119 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 221252 | 0 | 22657 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | http/1.1 | ||
32-119 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 221248 | 0 | 893 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
33-119 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 221255 | 0 | 2754 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
34-119 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 220910 | 0 | 23031 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
35-119 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 221256 | 0 | 690 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
36-119 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 221313 | 0 | 760 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
37-119 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 221314 | 0 | 1622 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
38-119 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 220894 | 0 | 672 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
39-119 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 220928 | 0 | 4176 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | ||
40-119 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 220890 | 0 | 2253 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
41-119 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 220893 | 0 | 1406 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-119 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 220932 | 0 | 2191 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
43-119 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 220930 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
44-119 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 220931 | 0 | 21681 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
45-119 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 220929 | 0 | 559 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
46-119 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 221340 | 0 | 340 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
47-119 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 221341 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
48-119 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 221279 | 0 | 1242 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
49-119 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 221278 | 0 | 1707 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | ::1 | http/1.1 | ||
50-119 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 221337 | 0 | 1169 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | http/1.1 | ||
51-119 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 221332 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
52-119 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 221324 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
53-119 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 221325 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
54-119 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 221326 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-119 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 221331 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-119 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 221327 | 0 | 3323 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
57-119 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 221336 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
58-119 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 221334 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
59-119 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 221328 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
60-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221335 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
61-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221323 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
62-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221330 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
63-119 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 221329 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
64-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221333 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
65-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221322 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
66-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221317 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
67-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221316 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
68-119 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 221318 | 0 | 384 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
69-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221321 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
70-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221315 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221319 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221320 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221311 | 9 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
74-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221306 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221309 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221310 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-119 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 221307 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
78-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221308 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
79-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221302 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221305 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221301 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221304 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221303 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221297 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221299 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221300 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221293 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
88-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221295 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
89-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221292 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
90-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221298 | 3 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
91-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221294 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
92-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221296 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
93-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221289 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
94-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221285 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
95-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221287 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
96-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221288 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
97-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221286 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
98-119 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 221291 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
99-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221290 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221284 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-119 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 221280 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
102-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221283 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221281 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221282 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
105-119 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 221249 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
106-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221277 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
107-119 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 221258 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 93 seconds, (range: 93...93) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 714 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 704 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 45 hit, 53 miss total removes since starting: 9 hit, 168 miss |