_.._W._.___.__._................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, 
"S" Starting up, 
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply, 
"K" Keepalive (read), 
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, 
"L" Logging, 
"G" Gracefully finishing,
 
"I" Idle cleanup of worker, 
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-140 | 2207 | 0/4/43231 | _ | 0.05 | 43 | 1 | 393345 | 0.0 | 0.01 | 444.11 | 212.10.104.67 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 | 
| 1-140 | - | 0/0/41499 | . | 0.00 | 10912 | 0 | 308135 | 0.0 | 0.00 | 404.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-140 | - | 0/0/38914 | . | 0.00 | 10911 | 0 | 330227 | 0.0 | 0.00 | 356.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-140 | 30800 | 0/272/41858 | _ | 0.85 | 363 | 1 | 333111 | 0.0 | 1.87 | 378.38 | 37.49.148.105 | http/1.1 | localhost:443 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 | 
| 4-140 | 1911 | 1/44/42260 | W | 0.12 | 0 | 0 | 398036 | 0.8 | 0.32 | 372.48 | 216.73.216.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 | 
| 5-140 | - | 0/0/41509 | . | 0.00 | 10914 | 0 | 304136 | 0.0 | 0.00 | 361.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-140 | 1916 | 0/47/33693 | _ | 0.21 | 574 | 2 | 325789 | 0.0 | 0.42 | 368.09 | 109.105.210.70 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 | 
| 7-140 | - | 0/0/32564 | . | 0.00 | 10909 | 0 | 862249 | 0.0 | 0.00 | 291.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-140 | 1901 | 0/46/30818 | _ | 0.11 | 577 | 0 | 297825 | 0.0 | 0.57 | 310.42 | 109.105.210.68 | http/1.1 | ||
| 9-140 | 415 | 0/144/36561 | _ | 0.41 | 575 | 2 | 291673 | 0.0 | 2.95 | 259.20 | 109.105.210.69 | http/1.1 | ||
| 10-140 | 1358 | 0/70/31427 | _ | 0.38 | 576 | 0 | 159703 | 0.0 | 2.46 | 217.93 | 109.105.210.68 | http/1.1 | ||
| 11-140 | - | 0/0/23726 | . | 0.00 | 10922 | 1 | 1117555 | 0.0 | 0.00 | 165.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-140 | 1671 | 0/53/21348 | _ | 0.22 | 568 | 0 | 294111 | 0.0 | 0.34 | 143.27 | 114.119.145.115 | http/1.1 | promarine.dk:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 | 
| 13-140 | 1926 | 0/143/14973 | _ | 0.19 | 48 | 0 | 130259 | 0.0 | 0.82 | 120.49 | 212.10.104.67 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 | 
| 14-140 | - | 0/0/19163 | . | 0.00 | 10910 | 0 | 171018 | 0.0 | 0.00 | 143.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-140 | 1931 | 0/41/16405 | _ | 0.10 | 576 | 0 | 73659 | 0.0 | 0.42 | 98.71 | 109.105.210.67 | http/1.1 | ||
| 16-140 | - | 0/0/16292 | . | 0.00 | 3107 | 2 | 69987 | 0.0 | 0.00 | 91.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-140 | - | 0/0/13077 | . | 0.00 | 10903 | 0 | 58941 | 0.0 | 0.00 | 53.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-140 | - | 0/0/7644 | . | 0.00 | 60620 | 2 | 108957 | 0.0 | 0.00 | 47.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-140 | - | 0/0/11436 | . | 0.00 | 77680 | 0 | 53864 | 0.0 | 0.00 | 38.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-140 | - | 0/0/13016 | . | 0.00 | 77679 | 4 | 53223 | 0.0 | 0.00 | 75.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-140 | - | 0/0/6497 | . | 0.00 | 77678 | 0 | 188847 | 0.0 | 0.00 | 42.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-140 | - | 0/0/6645 | . | 0.00 | 77697 | 0 | 33960 | 0.0 | 0.00 | 57.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-140 | - | 0/0/6870 | . | 0.00 | 77696 | 0 | 30615 | 0.0 | 0.00 | 48.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-140 | - | 0/0/7268 | . | 0.00 | 77695 | 0 | 86858 | 0.0 | 0.00 | 45.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-140 | - | 0/0/1574 | . | 0.00 | 77691 | 0 | 9468 | 0.0 | 0.00 | 11.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-140 | - | 0/0/1112 | . | 0.00 | 77690 | 0 | 6419 | 0.0 | 0.00 | 10.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-140 | - | 0/0/793 | . | 0.00 | 77689 | 0 | 7895 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-140 | - | 0/0/794 | . | 0.00 | 77677 | 0 | 3323 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-140 | - | 0/0/865 | . | 0.00 | 77676 | 0 | 5695 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-140 | - | 0/0/1068 | . | 0.00 | 77675 | 0 | 6276 | 0.0 | 0.00 | 12.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-140 | - | 0/0/974 | . | 0.00 | 77674 | 0 | 24541 | 0.0 | 0.00 | 6.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-140 | - | 0/0/374 | . | 0.00 | 77673 | 0 | 1371 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-140 | - | 0/0/736 | . | 0.00 | 77672 | 0 | 3035 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-140 | - | 0/0/757 | . | 0.00 | 77671 | 0 | 23774 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-140 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 77670 | 0 | 2917 | 0.0 | 0.00 | 5.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-140 | - | 0/0/679 | . | 0.00 | 77693 | 0 | 1629 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-140 | - | 0/0/913 | . | 0.00 | 77667 | 0 | 6048 | 0.0 | 0.00 | 5.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-140 | - | 0/0/794 | . | 0.00 | 77694 | 0 | 4162 | 0.0 | 0.00 | 6.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-140 | - | 0/0/749 | . | 0.00 | 77669 | 0 | 6865 | 0.0 | 0.00 | 6.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-140 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 77668 | 0 | 3668 | 0.0 | 0.00 | 4.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-140 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 91619 | 0 | 3929 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-140 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 96307 | 0 | 2756 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-140 | - | 0/0/637 | . | 0.00 | 98679 | 0 | 2278 | 0.0 | 0.00 | 4.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-140 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 98678 | 0 | 21716 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-140 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 98677 | 0 | 1509 | 0.0 | 0.00 | 5.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-140 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 320298 | 0 | 352 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 320299 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-140 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 319518 | 0 | 1254 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-140 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 304835 | 0 | 1951 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-140 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 300365 | 0 | 2020 | 0.0 | 0.00 | 3.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-140 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 312634 | 0 | 705 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-140 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 312913 | 3 | 418 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-140 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 304834 | 0 | 536 | 0.0 | 0.00 | 2.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-140 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 230221 | 0 | 690 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-140 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 320356 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-140 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 320355 | 0 | 3365 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-140 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 320354 | 0 | 131 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-140 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 320353 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-140 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 320352 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 320351 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-140 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 320350 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-140 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 320349 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 320348 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-140 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 320347 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-140 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 320308 | 0 | 913 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-140 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 320346 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-140 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 320345 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-140 | - | 0/0/278 | . | 0.00 | 320344 | 0 | 423 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-140 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 320343 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-140 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 320342 | 0 | 311 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-140 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 320341 | 0 | 573 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-140 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 320340 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-140 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 463270 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 463236 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-140 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 463249 | 0 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-140 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 463283 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-140 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 463239 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 463240 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-140 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 463247 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 463231 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-140 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 463237 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-140 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 463289 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-140 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 463233 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 463244 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-140 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 463322 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-140 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 463243 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-140 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 457538 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-140 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 463238 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-140 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 457531 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-140 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 428728 | 0 | 328 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-140 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 463252 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 457537 | 1 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-140 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 463235 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-140 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 463234 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-140 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 463324 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-140 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 428703 | 0 | 1499 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-140 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 434157 | 1 | 1692 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-140 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 463230 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-140 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 463326 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-140 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 463229 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-140 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 463232 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-140 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 457530 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-140 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 430962 | 0 | 422 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-140 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 428705 | 0 | 565 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-140 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 463304 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-140 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 463308 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-140 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 463310 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 
| Srv | Child Server number - generation | 
|---|---|
| PID | OS process ID | 
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot | 
| M | Mode of operation | 
| CPU | CPU usage, number of seconds | 
| SS | Seconds since beginning of most recent request | 
| Req | Milliseconds required to process most recent request | 
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests | 
| Conn | Kilobytes transferred this connection | 
| Child | Megabytes transferred this child | 
| Slot | Total megabytes transferred this slot | 
| SSL/TLS Session Cache Status: | 
| 
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 33397 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 32857 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 3228 hit, 2452 miss total removes since starting: 540 hit, 633 miss  |