_..____.__W.._._................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-140 | 5038 | 0/47/52100 | _ | 0.29 | 330 | 2 | 450464 | 0.0 | 0.57 | 510.79 | 104.210.140.141 | http/1.1 | ||
| 1-140 | - | 0/0/48796 | . | 0.00 | 3281 | 0 | 345332 | 0.0 | 0.00 | 460.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-140 | - | 0/0/47108 | . | 0.00 | 3203 | 1 | 392464 | 0.0 | 0.00 | 423.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-140 | 5620 | 0/2/49763 | _ | 0.08 | 332 | 3 | 395651 | 0.0 | 0.00 | 440.24 | 104.210.140.131 | http/1.1 | ||
| 4-140 | 5738 | 0/3/49640 | _ | 0.04 | 322 | 0 | 445681 | 0.0 | 0.01 | 431.06 | 104.210.140.136 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 5-140 | 5170 | 0/12/48603 | _ | 0.19 | 332 | 4 | 338120 | 0.0 | 0.84 | 401.17 | 104.210.140.137 | http/1.1 | ||
| 6-140 | 4758 | 0/128/40722 | _ | 0.30 | 333 | 0 | 384050 | 0.0 | 0.30 | 425.80 | 104.210.140.136 | http/1.1 | ||
| 7-140 | - | 0/0/40002 | . | 0.00 | 3239 | 0 | 908365 | 0.0 | 0.00 | 359.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-140 | 5743 | 0/2/37565 | _ | 0.01 | 328 | 9 | 386724 | 0.0 | 0.00 | 353.53 | 104.210.140.133 | http/1.1 | ||
| 9-140 | 5748 | 0/2/42506 | _ | 0.03 | 328 | 18 | 329692 | 0.0 | 0.00 | 309.19 | 104.210.140.136 | http/1.1 | ||
| 10-140 | 4526 | 1/79/37029 | W | 0.42 | 0 | 0 | 191385 | 0.8 | 1.11 | 254.52 | 216.73.216.103 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-140 | - | 0/0/29839 | . | 0.00 | 3144 | 0 | 1166340 | 0.0 | 0.00 | 197.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-140 | - | 0/0/26067 | . | 0.00 | 3258 | 2 | 310663 | 0.0 | 0.00 | 167.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-140 | 5753 | 0/2/20329 | _ | 0.02 | 328 | 1 | 154000 | 0.0 | 0.01 | 153.42 | 104.210.140.141 | http/1.1 | ||
| 14-140 | - | 0/0/24046 | . | 0.00 | 3280 | 0 | 196666 | 0.0 | 0.00 | 177.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-140 | 5763 | 0/2/20835 | _ | 0.03 | 322 | 0 | 92557 | 0.0 | 0.00 | 128.76 | 104.210.140.134 | http/1.1 | soundandlight.dk:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 16-140 | - | 0/0/19723 | . | 0.00 | 3273 | 61 | 78701 | 0.0 | 0.00 | 106.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-140 | - | 0/0/15606 | . | 0.00 | 3285 | 622 | 68430 | 0.0 | 0.00 | 63.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-140 | - | 0/0/9821 | . | 0.00 | 3300 | 266 | 118830 | 0.0 | 0.00 | 61.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-140 | - | 0/0/13850 | . | 0.00 | 3284 | 607 | 76546 | 0.0 | 0.00 | 48.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-140 | - | 0/0/15017 | . | 0.00 | 3283 | 268 | 60027 | 0.0 | 0.00 | 85.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-140 | - | 0/0/9382 | . | 0.00 | 186744 | 584 | 203520 | 0.0 | 0.00 | 60.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-140 | - | 0/0/8970 | . | 0.00 | 186754 | 222 | 41597 | 0.0 | 0.00 | 66.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-140 | - | 0/0/9964 | . | 0.00 | 186751 | 568 | 42062 | 0.0 | 0.00 | 59.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-140 | - | 0/0/9128 | . | 0.00 | 186750 | 217 | 122218 | 0.0 | 0.00 | 58.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-140 | - | 0/0/2022 | . | 0.00 | 186740 | 501 | 12182 | 0.0 | 0.00 | 12.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-140 | - | 0/0/1412 | . | 0.00 | 186742 | 211 | 8300 | 0.0 | 0.00 | 12.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-140 | - | 0/0/1231 | . | 0.00 | 186745 | 291 | 9492 | 0.0 | 0.00 | 9.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-140 | - | 0/0/1286 | . | 0.00 | 186767 | 133 | 6414 | 0.0 | 0.00 | 7.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-140 | - | 0/0/1191 | . | 0.00 | 186766 | 73 | 6372 | 0.0 | 0.00 | 4.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-140 | - | 0/0/1475 | . | 0.00 | 120564 | 1 | 8508 | 0.0 | 0.00 | 16.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-140 | - | 0/0/1485 | . | 0.00 | 186732 | 21 | 27268 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-140 | - | 0/0/632 | . | 0.00 | 186763 | 16 | 2787 | 0.0 | 0.00 | 3.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-140 | - | 0/0/963 | . | 0.00 | 186761 | 29 | 3332 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-140 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 186760 | 40 | 25683 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-140 | - | 0/0/1578 | . | 0.00 | 186764 | 108 | 8319 | 0.0 | 0.00 | 13.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-140 | - | 0/0/1046 | . | 0.00 | 186746 | 55 | 2318 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-140 | - | 0/0/1505 | . | 0.00 | 94680 | 0 | 7423 | 0.0 | 0.00 | 7.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-140 | - | 0/0/1006 | . | 0.00 | 186733 | 0 | 4437 | 0.0 | 0.00 | 6.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-140 | - | 0/0/1089 | . | 0.00 | 186731 | 0 | 7574 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-140 | - | 0/0/722 | . | 0.00 | 186730 | 0 | 4216 | 0.0 | 0.00 | 4.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-140 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 186729 | 0 | 4023 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-140 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 186728 | 0 | 2835 | 0.0 | 0.00 | 2.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-140 | - | 0/0/1199 | . | 0.00 | 186727 | 0 | 24794 | 0.0 | 0.00 | 10.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-140 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 186726 | 0 | 22465 | 0.0 | 0.00 | 3.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-140 | - | 0/0/540 | . | 0.00 | 70625 | 0 | 4410 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-140 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 186725 | 0 | 503 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-140 | - | 0/0/806 | . | 0.00 | 70688 | 0 | 785 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-140 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 186724 | 0 | 1996 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-140 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 186705 | 0 | 2814 | 0.0 | 0.00 | 5.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-140 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 186704 | 0 | 2296 | 0.0 | 0.00 | 4.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-140 | - | 0/0/770 | . | 0.00 | 120563 | 4 | 1713 | 0.0 | 0.00 | 3.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-140 | - | 0/0/353 | . | 0.00 | 157157 | 0 | 1471 | 0.0 | 0.00 | 2.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-140 | - | 0/0/749 | . | 0.00 | 55877 | 0 | 1393 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-140 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 157094 | 0 | 823 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-140 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 174883 | 73 | 291 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-140 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 186784 | 0 | 3370 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-140 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 186783 | 0 | 141 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-140 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 186782 | 0 | 124 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-140 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 186781 | 0 | 564 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 186780 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-140 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 186779 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-140 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 186778 | 0 | 636 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-140 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 186777 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 186776 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-140 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 186775 | 0 | 921 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 186774 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-140 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 186773 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-140 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 186772 | 0 | 427 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-140 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 186771 | 32 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-140 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 186770 | 0 | 317 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-140 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 186769 | 0 | 577 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-140 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 186768 | 109 | 330 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 332690 | 0 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 332668 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-140 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 332658 | 0 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-140 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 332640 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-140 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 332639 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 332677 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-140 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 332623 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-140 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 332649 | 1 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 332122 | 403 | 768 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 332662 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 332633 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 332678 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-140 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 332690 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 332611 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-140 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 332645 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-140 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 332613 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-140 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 332049 | 0 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-140 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 332642 | 0 | 333 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-140 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 330929 | 0 | 250 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-140 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 332681 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-140 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 332636 | 0 | 230 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-140 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 332652 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-140 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 332638 | 0 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-140 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 332641 | 0 | 1504 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-140 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 332630 | 0 | 1701 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 332673 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-140 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 332691 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-140 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 332679 | 0 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 332614 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-140 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 332683 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-140 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 332685 | 0 | 598 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-140 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 332672 | 0 | 646 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-140 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 332635 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-140 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 332690 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-140 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 332690 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 67833 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 66996 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 5775 hit, 4278 miss total removes since starting: 837 hit, 1604 miss |