_.__.......__..._._.......W.__.................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-140 | 6121 | 0/28/52188 | _ | 0.22 | 110 | 0 | 450684 | 0.0 | 0.17 | 511.02 | 46.161.50.108 | http/1.1 | localhost:443 | GET /aab9 HTTP/1.1 |
| 1-140 | - | 0/0/48821 | . | 0.00 | 7387 | 4 | 345412 | 0.0 | 0.00 | 460.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-140 | 6127 | 0/90/47203 | _ | 0.21 | 227 | 0 | 392587 | 0.0 | 0.11 | 423.54 | 74.7.244.36 | http/1.1 | soundandlight.dk:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-140 | 6640 | 0/16/49891 | _ | 0.11 | 226 | 2 | 395804 | 0.0 | 0.04 | 440.40 | 74.7.244.36 | http/1.1 | soundandlight.dk:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-140 | - | 0/0/49752 | . | 0.00 | 20522 | 0 | 445769 | 0.0 | 0.00 | 431.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-140 | - | 0/0/48617 | . | 0.00 | 20521 | 0 | 338128 | 0.0 | 0.00 | 401.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-140 | - | 0/0/40734 | . | 0.00 | 20520 | 0 | 384056 | 0.0 | 0.00 | 425.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-140 | - | 0/0/40006 | . | 0.00 | 20519 | 0 | 908368 | 0.0 | 0.00 | 359.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-140 | - | 0/0/37678 | . | 0.00 | 20517 | 0 | 386765 | 0.0 | 0.00 | 353.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-140 | - | 0/0/42526 | . | 0.00 | 20531 | 0 | 329701 | 0.0 | 0.00 | 309.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-140 | - | 0/0/37043 | . | 0.00 | 20518 | 0 | 191397 | 0.0 | 0.00 | 254.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-140 | 6007 | 0/36/29875 | _ | 0.22 | 226 | 0 | 1166469 | 0.0 | 0.16 | 198.06 | 74.7.244.36 | http/1.1 | soundandlight.dk:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 12-140 | 6016 | 0/24/26091 | _ | 0.20 | 110 | 0 | 311127 | 0.0 | 0.14 | 167.25 | 46.161.50.108 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 13-140 | - | 0/0/20383 | . | 0.00 | 20514 | 0 | 154081 | 0.0 | 0.00 | 153.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-140 | - | 0/0/24050 | . | 0.00 | 20515 | 0 | 196668 | 0.0 | 0.00 | 177.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-140 | - | 0/0/20946 | . | 0.00 | 20516 | 0 | 92616 | 0.0 | 0.00 | 128.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-140 | 6191 | 0/25/19751 | _ | 0.25 | 227 | 0 | 78787 | 0.0 | 0.06 | 106.52 | 74.7.244.36 | http/1.1 | soundandlight.dk:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 17-140 | - | 0/0/15609 | . | 0.00 | 20541 | 0 | 68432 | 0.0 | 0.00 | 63.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-140 | 6051 | 0/25/9846 | _ | 0.28 | 231 | 4 | 119328 | 0.0 | 0.15 | 61.57 | 74.7.244.36 | http/1.1 | ||
| 19-140 | - | 0/0/13850 | . | 0.00 | 20581 | 607 | 76546 | 0.0 | 0.00 | 48.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-140 | - | 0/0/15017 | . | 0.00 | 20578 | 268 | 60027 | 0.0 | 0.00 | 85.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-140 | - | 0/0/9387 | . | 0.00 | 20513 | 0 | 203522 | 0.0 | 0.00 | 60.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-140 | - | 0/0/8975 | . | 0.00 | 20510 | 0 | 41599 | 0.0 | 0.00 | 66.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-140 | - | 0/0/9967 | . | 0.00 | 20539 | 0 | 42064 | 0.0 | 0.00 | 59.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-140 | - | 0/0/9133 | . | 0.00 | 20512 | 0 | 122219 | 0.0 | 0.00 | 58.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-140 | - | 0/0/2026 | . | 0.00 | 20528 | 0 | 12184 | 0.0 | 0.00 | 12.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-140 | 6087 | 1/30/1442 | W | 0.24 | 0 | 0 | 8576 | 0.8 | 0.20 | 12.97 | 216.73.216.103 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 27-140 | - | 0/0/1236 | . | 0.00 | 20511 | 0 | 9493 | 0.0 | 0.00 | 9.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-140 | 6097 | 0/32/1318 | _ | 0.27 | 110 | 3 | 6533 | 0.0 | 0.07 | 7.71 | 46.161.50.108 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 29-140 | 6106 | 0/37/1228 | _ | 0.21 | 110 | 0 | 6476 | 0.0 | 0.14 | 4.20 | 46.161.50.108 | http/1.1 | localhost:443 | GET /aaa9 HTTP/1.1 |
| 30-140 | - | 0/0/1475 | . | 0.00 | 142667 | 1 | 8508 | 0.0 | 0.00 | 16.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-140 | - | 0/0/1485 | . | 0.00 | 208835 | 21 | 27268 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-140 | - | 0/0/632 | . | 0.00 | 208866 | 16 | 2787 | 0.0 | 0.00 | 3.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-140 | - | 0/0/963 | . | 0.00 | 208864 | 29 | 3332 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-140 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 208863 | 40 | 25683 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-140 | - | 0/0/1578 | . | 0.00 | 208867 | 108 | 8319 | 0.0 | 0.00 | 13.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-140 | - | 0/0/1046 | . | 0.00 | 208849 | 55 | 2318 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-140 | - | 0/0/1505 | . | 0.00 | 116782 | 0 | 7423 | 0.0 | 0.00 | 7.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-140 | - | 0/0/1006 | . | 0.00 | 208836 | 0 | 4437 | 0.0 | 0.00 | 6.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-140 | - | 0/0/1089 | . | 0.00 | 208834 | 0 | 7574 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-140 | - | 0/0/722 | . | 0.00 | 208833 | 0 | 4216 | 0.0 | 0.00 | 4.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-140 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 208832 | 0 | 4023 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-140 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 208831 | 0 | 2835 | 0.0 | 0.00 | 2.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-140 | - | 0/0/1199 | . | 0.00 | 208830 | 0 | 24794 | 0.0 | 0.00 | 10.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-140 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 208829 | 0 | 22465 | 0.0 | 0.00 | 3.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-140 | - | 0/0/540 | . | 0.00 | 92727 | 0 | 4410 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-140 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 208828 | 0 | 503 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-140 | - | 0/0/806 | . | 0.00 | 92790 | 0 | 785 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-140 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 208827 | 0 | 1996 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-140 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 208808 | 0 | 2814 | 0.0 | 0.00 | 5.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-140 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 208807 | 0 | 2296 | 0.0 | 0.00 | 4.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-140 | - | 0/0/770 | . | 0.00 | 142666 | 4 | 1713 | 0.0 | 0.00 | 3.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-140 | - | 0/0/353 | . | 0.00 | 179259 | 0 | 1471 | 0.0 | 0.00 | 2.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-140 | - | 0/0/749 | . | 0.00 | 77980 | 0 | 1393 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-140 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 179196 | 0 | 823 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-140 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 196986 | 73 | 291 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-140 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 208887 | 0 | 3370 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-140 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 208886 | 0 | 141 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-140 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 208885 | 0 | 124 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-140 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 208884 | 0 | 564 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 208883 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-140 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 208882 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-140 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 208881 | 0 | 636 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-140 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 208880 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 208879 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-140 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 208878 | 0 | 921 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 208877 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-140 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 208876 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-140 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 208875 | 0 | 427 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-140 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 208874 | 32 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-140 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 208873 | 0 | 317 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-140 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 208872 | 0 | 577 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-140 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 208871 | 109 | 330 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-140 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 354792 | 0 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 354770 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-140 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 354760 | 0 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-140 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 354742 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-140 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 354741 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-140 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 354779 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-140 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 354725 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-140 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 354751 | 1 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 354225 | 403 | 768 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 354764 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-140 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 354735 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-140 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 354780 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-140 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 354792 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 354713 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-140 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 354747 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-140 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 354715 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-140 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 354152 | 0 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-140 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 354744 | 0 | 333 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-140 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 353031 | 0 | 250 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-140 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 354783 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-140 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 354738 | 0 | 230 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-140 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 354754 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-140 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 354740 | 0 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-140 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 354743 | 0 | 1504 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-140 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 354732 | 0 | 1701 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-140 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 354775 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-140 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 354793 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-140 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 354781 | 0 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-140 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 354716 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-140 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 354785 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-140 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 354787 | 0 | 598 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-140 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 354774 | 0 | 646 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-140 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 354737 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-140 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 354792 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-140 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 354792 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 164 seconds, (range: 67...188) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 68061 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 67214 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 5785 hit, 4295 miss total removes since starting: 841 hit, 1610 miss |